# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Астана
|
13 | 29 |
2 |
![]() Ордабасы
|
11 | 26 |
3 |
![]() Кызыл-Жар СК
|
11 | 22 |
4 |
![]() Актобе
|
10 | 18 |
5 |
Кайрат
|
11 | 18 |
6 |
![]() Атырау
|
11 | 18 |
7 |
![]() Тобол
|
10 | 17 |
![]() |
2019 | 26 |
Педро Эуженио | 2022 | 24 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 23 |
Патрик Твумаси | 2017 | 22 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 20 |
![]() |
2009 | 19 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 19 |
Марин Томасов | 2018 | 19 |
Марин Томасов | 2019 | 18 |
Фокси Кетевоама | 2015 | 16 |
![]() |
2019 | 44 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 39 |
Марин Томасов | 2018 | 38 |
Андрей Тихонов | 2009 | 31 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 29 |
Патрик Твумаси | 2017 | 29 |
![]() |
2017 | 19 |
Марин Томасов | 2019 | 19 |
Педро Эуженио | 2022 | 18 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 16 |
Патрик Твумаси | 2017 | 13 |
![]() |
2009 | 17 |
Марин Томасов | 2018 | 16 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 16 |
Марин Томасов | 2019 | 14 |
Фокси Кетевоама | 2015 | 11 |
Дмитрий Шомко | 2017 | 10 |
![]() |
2019 | 33 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 32 |
Марин Томасов | 2018 | 30 |
Андрей Тихонов | 2009 | 29 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 23 |
Педро Эуженио | 2023 | 23 |