# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Астана
|
26 | 53 |
2 |
![]() Актобе
|
26 | 52 |
3 |
![]() Тобол
|
26 | 47 |
4 |
Кайрат
|
26 | 42 |
5 |
![]() Ордабасы
|
26 | 36 |
6 |
![]() Аксу
|
26 | 36 |
7 |
![]() Шахтер
|
26 | 33 |
![]() |
2019 | 26 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 23 |
Патрик Твумаси | 2017 | 22 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 20 |
Марин Томасов | 2018 | 19 |
![]() |
2009 | 19 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 19 |
Марин Томасов | 2018 | 19 |
Марин Томасов | 2019 | 18 |
Фокси Кетевоама | 2015 | 16 |
![]() |
2019 | 44 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 39 |
Марин Томасов | 2018 | 38 |
Андрей Тихонов | 2009 | 31 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 29 |
Патрик Твумаси | 2017 | 29 |
![]() |
2017 | 19 |
Марин Томасов | 2019 | 19 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 16 |
Марин Томасов | 2018 | 14 |
Патрик Твумаси | 2017 | 13 |
![]() |
2009 | 17 |
Марин Томасов | 2018 | 16 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 16 |
Марин Томасов | 2019 | 14 |
Фокси Кетевоама | 2015 | 11 |
Дмитрий Шомко | 2017 | 10 |
![]() |
2019 | 33 |
Фокси Кетевоама | 2014 | 32 |
Марин Томасов | 2018 | 30 |
Андрей Тихонов | 2009 | 29 |
Джуниор Кабананга | 2017 | 23 |
Нурбол Жумаскалиев | 2011 | 19 |