# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Астана
|
14 | 32 |
2 |
![]() Ордабасы
|
12 | 29 |
3 |
![]() Актобе
|
12 | 24 |
4 |
![]() Кызыл-Жар СК
|
12 | 22 |
5 |
Кайрат
|
12 | 21 |
6 |
![]() Тобол
|
11 | 20 |
7 |
![]() Атырау
|
12 | 18 |
![]() |
2009, 2012-2023 |
349 |
Ненад Эрич | 2010-2020 | 305 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 261 |
Аничич Марин | 2014-2019 | 212 |
Постников Евгений | 2014-2019 | 211 |
![]() |
2017-2023 | 90 |
Твумаси Патрик | 2013, 2014-2018 | 69 |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 54 |
Кабананга Джуниор | 2015-2017, 2017-2018 | 42 |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 34 |
![]() |
2017-2023 | 167 (90+77) |
Твумаси Патрик | 2013, 2014-2018 | 96 (69+27) |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 85 (34+51) |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 79 (54+25) |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 57 (12+24) |
![]() |
2017-2023 | 77 |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 51 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 46 |
Мужиков Серикжан | 2014-2019 | 31 |
Твумаси Патрик | 2013, 2014-2018 | 27 |