# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Каспий
|
12 | 22 |
2 |
![]() Тараз
|
12 | 21 |
3 |
![]() Астана
|
12 | 21 |
4 |
![]() Атырау
|
12 | 19 |
5 |
![]() Тобол
|
11 | 18 |
6 |
Кайрат
|
12 | 16 |
7 |
![]() Шахтер
|
11 | 16 |
![]() |
2010-2020 | 305 |
Бейсебеков Абзал | 2009, 2012-2019 | 285 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 261 |
Аничич Марин | 2014-2019 | 212 |
Постников Евгений | 2014-2019 | 211 |
![]() |
2013, 2014-2018 | 69 |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 54 |
Томасов Марин | 2017-2019 | 49 |
Кабананга Джуниор | 2015-2017, 2017-2018 | 42 |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 34 |
![]() |
2013, 2014-2018 | 96 (69+27) |
Томасов Марин | 2017-2019 | 90(49+41) |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 85 (34+51) |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 79 (54+25) |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 57 (12+45) |
![]() |
2012-2015 | 51 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 46 |
Томасов Марин | 2017-2019 | 41 |
Мужиков Серикжан | 2014-2019 | 31 |
Твумаси Патрик | 2013, 2014-2018 | 27 |