# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Астана
|
26 | 53 |
2 |
![]() Актобе
|
26 | 52 |
3 |
![]() Тобол
|
26 | 47 |
4 |
Кайрат
|
26 | 42 |
5 |
![]() Ордабасы
|
26 | 36 |
6 |
![]() Аксу
|
26 | 36 |
7 |
![]() Шахтер
|
26 | 33 |
![]() |
2009, 2012-2019 |
312 |
Ненад Эрич | 2010-2020 | 305 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 261 |
Аничич Марин | 2014-2019 | 212 |
Постников Евгений | 2014-2019 | 211 |
![]() |
2013, 2014-2018 | 69 |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 54 |
Томасов Марин | 2017-2019 | 49 |
Кабананга Джуниор | 2015-2017, 2017-2018 | 42 |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 34 |
![]() |
2013, 2014-2018 | 96 (69+27) |
Томасов Марин | 2017-2019 | 90(49+41) |
Кетевоама Фокси | 2012-2015 | 85 (34+51) |
Нусербаев Танат | 2011-2016 | 79 (54+25) |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 57 (12+45) |
![]() |
2012-2015 | 51 |
Шомко Дмитрий | 2010, 2012-2019 | 46 |
Томасов Марин | 2017-2019 | 41 |
Мужиков Серикжан | 2014-2019 | 31 |
Твумаси Патрик | 2013, 2014-2018 | 27 |