# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Ордабасы
|
21 | 49 |
2 |
![]() Актобе
|
22 | 44 |
3 |
![]() Астана
|
21 | 43 |
4 |
Кайрат
|
22 | 38 |
5 |
![]() Кызыл-Жар СК
|
21 | 37 |
6 |
![]() Атырау
|
22 | 29 |
7 |
![]() Тобол
|
20 | 28 |
![]() |
12.03.2016 |
Абзал Бейсебеков 16 лет 4 месяца 7 дней | 06.04.2009 |
Султан Сагнаев 16 лет 9 месяцев 3 дня | 06.11.2016 |
Владислав Прокопенко 16 лет 11 мес 25 дней | 25.06.2017 |
Даниил Пичкарев 17 лет 1 мес 21 день | 31.10.2018 |
![]() |
10.05.2009 |
Владислав Прокопенко 17 лет 8 мес 17 дн | 18.04.2018 |
Сергей Хижниченко 18 лет 9 мес 3 дн | 20.04.2010 |
Дамир Даутов 19 лет 3 мес 12 дн | 15.06.2009 |
Рамазан Каримов 19 лет 3 мес 26 дней | 31.10.2018 |
![]() |
25.10.2009 |
Александр Мокин 38 лет 4 мес 22 дня | 10.11.2019 |
Ненад Эрич 37 лет 6 месяцев 18 дней | 13.12.2019 |
Игорь Авдеев 36 лет, 9 месяцев, 23 дня | 02.11.2009 |
Антонио Рукавина 36 лет, 1 месяц, 18 дней | 13.12.2019 |
![]() |
16.08.2009 |
Игорь Авдеев 36 лет, 3 месяца, 20 дней | 30.04.2009 |
Александр Шатских 35 лет, 1 месяц, 14 дней | 07.03.2009 |
Егор Титов 33 года, 5 месяцев, 4 дня | 02.11.2009 |
Евгений Постников 33 года, 2 месяцев, 24 дня | 14.03.2009 |