# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() Астана
|
13 | 29 |
2 |
![]() Ордабасы
|
11 | 26 |
3 |
![]() Кызыл-Жар СК
|
11 | 22 |
4 |
![]() Актобе
|
10 | 18 |
5 |
Кайрат
|
11 | 18 |
6 |
![]() Атырау
|
11 | 18 |
7 |
![]() Тобол
|
10 | 17 |
![]() |
565 | 29.04.12 - 16.06.12 |
Владимир Логиновский | 560 | 19.06.13 - 19.04.14 |
Дмитрий Непогодов | 543 | 23.04.21-18.05.21 |
Алексей Белкин | 431 | 11.09.10-15.10.10 |
Владимир Логиновский | 430 | 27.04.14-18.05.14 |
Ненад Эрич | 418 | 25.06.11-23.07.11 |
![]() |
555 | 15.03.14 - 19.04.14 |
Ненад Эрич | 475 | 29.04.12 - 16.06.12 |
Ненад Эрич | 418 | 25.06.11 - 23.07.11 |
Давид Лория | 397 | 20.09.09 -02.11.09 (прод) |
Ненад Эрич | 380 | 24.04.11 -21.05.11 |
![]() |
440 | 01.11.12 - 16.08.14 |
Алексей Белкин | 360 | 26.09.10 - 14.11.10 |
Ненад Эрич | 212 | 20.06.12 - 19.09.12 |
Ненад Эрич | 192 | 20.04.11 - 20.06.12 |